RM800 Free Shipping Now Rm700
Specs
| Operating System: | Android 4.0.3 Latest Ice Cream Sandwich |
| Model: | C91 |
| Keyboard: | Touch Screen |
| Display Technology: | 10" Capacative display , 1024*600 |
| Screen Size: | 10 inch 5 Pinch Point |
| Max Resolution: | 1024*600 |
| CPU Type: | Cortex A9 |
| CPU Manufacturer: | Zenithink |
| CPU Model: | Cortex A9 |
| CPU Speed: | 1.0GHZ |
| RAM / Technology: | DDR3 |
| RAM Installed Size: | 1GB |
| Hard Drive Type: | NAND FAST FLASH |
| Hard Drive Capacity: | 8GB |
| PCMCIA Expansion: | T-FLASH(Support 16G MAX) |
| Camera: | Built in camera |
| HDMI: | 1080P |
| 3G: | external usb 3g modem |
| Audio: | Built in stereo speakers/Built in Microphone |
| Software: | Youtube/Facebook/Twitter/MSN/Android market/Skype/Calculator/iReader/Quick Office |
| Language: | Multi-language support : Czech, Danish, Dutch, English, Spanish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Chinese (If you need any other national languages, please contact customer service) |
| Battery Type: | li-7000mAh |
| Battery / Run Time(up to): | wifi on 5 hours |
| Power Device Type: | AC Adapter |
| Voltage required: | 220V Input 9V DC Output ,2A |
| Color: | white/black |
| Item Dimensions/ W*D*H: | 264mm×161mm×16mm |
| Net Weight: | 0.65kg |
| Input/Output Connectors | |
| Ports: | DC in |
| Earphone | |
| RJ-45 | |
| TF | |
| 1*USB 2.0 Host port | |
| 1*USB 2.0 OTG port | |
| Communications | |
| Networking / Data Link Protocol: | Fast Ethernet |
| Wireless Connection: | WIFI |
| Wireless Protocol: | 802.11 b/g/n |
| Support Format | |
| Video: | AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/DAT(VCD format)/VOB(DVD format)/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG |
| Audio: | FLAC/APE/WAV |
| Picture: | JPEG/GIF |
| Ebook: | WORD/EXCEL/PPT/PDF/TXT/CHM/HTML |





